![]() 广东福彩网 36选7 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2019081 | 01,03,19,24,26,36;09 | 4 | 16.86 | 0 | 2 | 1 | 5 | 118.0 | 35 | 4 |
2019080 | 02,04,11,16,23,27;19 | 4 | 14.57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 102.0 | 25 | 0 |
2019079 | 04,05,12,23,26,33;10 | 3 | 16.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.0 | 29 | 2 |
2019078 | 07,16,25,28,33,35;36 | 4 | 25.71 | 1 | 1 | 0 | 2 | 180.0 | 29 | 4 |
2019077 | 03,04,05,17,19,32;12 | 4 | 13.14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 92.0 | 29 | 2 |
2019076 | 05,07,11,19,27,33;09 | 7 | 15.86 | 0 | 3 | 1 | 1 | 111.0 | 28 | 4 |
2019075 | 01,03,11,13,24,36;26 | 4 | 16.29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 114.0 | 35 | 6 |
2019074 | 22,23,25,27,31,34;02 | 4 | 23.43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 164.0 | 32 | 2 |
2019073 | 11,14,16,23,33,34;17 | 4 | 21.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 148.0 | 23 | 4 |
2019072 | 17,18,20,21,26,28;14 | 2 | 20.57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 144.0 | 14 | 2 |
2019071 | 04,08,16,18,20,25;07 | 2 | 14.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 98.0 | 21 | 2 |
2019070 | 02,04,05,07,12,13;15 | 4 | 8.29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58.0 | 13 | 4 |
2019069 | 06,08,09,10,15,34;07 | 3 | 12.71 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89.0 | 28 | 0 |
2019068 | 01,03,13,17,20,29;14 | 5 | 13.86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.0 | 28 | 2 |
2019067 | 03,06,12,13,26,35;08 | 3 | 14.71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 103.0 | 32 | 4 |
2019066 | 04,09,14,24,29,30;22 | 2 | 18.86 | 1 | 1 | 0 | 3 | 132.0 | 26 | 5 |
2019065 | 02,05,11,12,13,15;35 | 5 | 13.29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 93.0 | 33 | 5 |
2019064 | 03,15,21,25,28,29;16 | 5 | 19.57 | 2 | 0 | 1 | 3 | 137.0 | 26 | 2 |
2019063 | 03,07,10,14,17,32;02 | 3 | 12.14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 85.0 | 30 | 4 |
2019062 | 02,14,16,20,21,29;31 | 3 | 19.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 133.0 | 29 | 2 |
2019061 | 02,16,25,30,32,35;14 | 2 | 22.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 154.0 | 33 | 4 |
2019060 | 03,14,18,30,35,36;04 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 140.0 | 33 | 2 |
2019059 | 12,17,19,21,34,35;11 | 5 | 21.29 | 2 | 2 | 2 | 5 | 149.0 | 24 | 2 |
2019058 | 03,16,17,20,23,33;11 | 5 | 17.57 | 1 | 0 | 1 | 4 | 123.0 | 30 | 3 |
2019057 | 12,15,20,21,26,30;24 | 2 | 21.14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 148.0 | 18 | 2 |
2019056 | 01,05,09,20,26,33;19 | 5 | 16.14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 113.0 | 32 | 2 |
2019055 | 07,20,22,25,28,32;01 | 3 | 19.29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 135.0 | 31 | 2 |
2019054 | 14,16,19,20,22,25;18 | 2 | 19.14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 134.0 | 11 | 0 |
2019053 | 08,10,16,28,29,33;19 | 3 | 20.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 143.0 | 25 | 4 |
2019052 | 07,08,12,13,21,26;33 | 4 | 17.14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 120.0 | 26 | 2 |
2019051 | 04,09,10,14,17,18;11 | 3 | 11.86 | 3 | 1 | 2 | 2 | 83.0 | 14 | 2 |
2019050 | 04,12,20,21,34,36;09 | 2 | 19.43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 136.0 | 32 | 2 |
2019049 | 04,06,08,19,24,36;14 | 1 | 15.86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 111.0 | 32 | 5 |
2019048 | 02,09,10,13,23,25;11 | 5 | 13.29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 93.0 | 23 | 2 |
2019047 | 09,11,14,16,26,36;35 | 3 | 21.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 147.0 | 27 | 3 |
2019046 | 01,02,04,12,18,27;24 | 2 | 12.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 88.0 | 26 | 4 |
2019045 | 02,08,14,31,34,36;26 | 1 | 21.57 | 0 | 1 | 1 | 4 | 151.0 | 34 | 4 |
2019044 | 05,09,13,15,29,31;01 | 7 | 14.71 | 0 | 2 | 1 | 3 | 103.0 | 30 | 6 |
2019043 | 02,06,07,13,16,36;18 | 2 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 98.0 | 34 | 3 |
2019042 | 01,08,11,13,19,20;28 | 4 | 14.29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.0 | 27 | 4 |
2019041 | 05,12,15,18,28,29;26 | 3 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 133.0 | 24 | 4 |
2019040 | 06,10,18,21,22,30;24 | 1 | 18.71 | 1 | 1 | 3 | 4 | 131.0 | 24 | 2 |
2019039 | 17,18,20,21,22,26;14 | 2 | 19.71 | 3 | 2 | 2 | 5 | 138.0 | 12 | 0 |
2019038 | 04,13,15,21,22,28;33 | 4 | 19.43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 136.0 | 29 | 2 |
2019037 | 03,06,12,13,28,34;27 | 3 | 17.57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 123.0 | 31 | 2 |
2019036 | 02,11,24,25,30,32;29 | 3 | 21.86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153.0 | 30 | 2 |
2019035 | 05,09,15,27,28,36;21 | 5 | 20.14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 141.0 | 31 | 2 |
2019034 | 06,11,12,18,26,28;22 | 1 | 17.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 123.0 | 22 | 6 |
2019033 | 02,15,17,26,29,33;20 | 4 | 20.29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 142.0 | 31 | 0 |
2019032 | 05,06,08,10,16,36;04 | 1 | 12.14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85.0 | 32 | 3 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |